KÜTITUD PÕDRAD
Jahipiirkond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antsla 2 3 5 4 5 4 5 5 5 5 6 7 9 6
Haanja 2 1 2 2 3 3 5 4 6 6 6 8 10 9
Hino 5 10 9 9 8 9 11 15 12 14 15 17 17 21
Illi 5 7 7 5 5 5 6 8 9 8 10 13 12 10
Krabi 3 3 4 5 5 4 8 8 9 8 9 11 14 13
Kääpa 0 2 2 2 2 4 5 3 6 6 5 8 5 8
Viitina 8 9 11 10 15 14 13 13
Lasva 3 4 2 4 5 7 8 11 10 9 7 9 6 5
Lepistu 3 5 4 3 4 4 5 5 7 7 8 10 10 13
Linda 0 3 3 3 3 3 2 2 4 3 5 4 6 4
Meremäe 1 4 6 6 7 8 7 9 9 9 9 9 9 13
Misso 13 20 21 20 22 23 26 26 15 18 22 22 24 24
Mõniste 3 4 6 5 4 5 8 10 7 8 15 15 13 13
Obinitsa 0 1 2 0 1 3 4 1 1 4 2 6 3 4
Ruusmäe 5 11 10 10 8 10 15 15 12 14 19 28 27 26
Sõmerpalu 6 11 10 11 11 13 15 18 19 19 20 19 18 19
Urvaste 3 4 4 5 6 4 5 7 6 8 7 9 11 6
Varstu 2 3 3 5 8 8 7 5 6 5 10 11 10 14
Kooperatiiv 7
Vastseliina 7 17 13 17 17 17 20 20 22 23 24 29 30 24
Võhandu 1 3 4 3 4 3 5 5 6 5 6 6 4 4
Võru 3 8 7 5 5 7 10 11 13 13 17 14 12 10
Väimela 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 8 10 7 4
Kokku: 69 126 126 126 134 146 188 200 199 206 245 279 270 270