KÜTITUD SEAD
Jahipiirkond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antsla 11 18 18 24 24 23 32 38 42 43 25 5 8 21
Haanja 6 3 16 18 5 8 18 17 24 29 26 5 1 5
Hino 16 17 25 37 33 31 51 82 55 46 40 1 2 4
Illi 17 32 38 16 22 16 32 53 54 74 29 13 7 6
Krabi 8 10 16 42 45 41 48 55 32 25 11 0 9 16
Kääpa 8 9 18 30 21 12 34 31 25 25 41 6 0 1
Viitina 28 26 31 23 4 2 6 9
Lasva 34 46 68 77 50 64 106 93 86 120 112 11 21 11
Lepistu 10 15 13 26 27 50 49 55 61 59 19 2 18 20
Linda 5 6 5 15 10 5 16 10 15 11 8 3 0 0
Meremäe 27 32 34 41 30 22 37 45 41 49 49 17 12 3
Misso 30 33 48 22 25 25 56 69 70 74 93 14 4 6
Mõniste 24 35 36 64 50 71 38 57 26 60 52 9 21 35
Obinitsa 5 3 9 13 9 15 20 20 20 19 20 2 3 0
Ruusmäe 9 19 47 63 67 44 55 75 69 104 42 15 19 26
Sõmerpalu 17 33 41 75 70 87 78 122 89 99 13 3 12 5
Urvaste 4 5 7 12 14 16 24 39 49 70 60 3 9 9
Varstu 3 5 26 42 43 42 54 57 76 59 30 2 25 20
Kooperatiiv 1
Vastseliina 33 37 38 54 44 0 74 86 82 106 101 21 30 6
Võhandu 6 7 14 19 14 20 26 38 43 56 29 11 20 1
Võru 3 5 4 16 8 3 19 14 26 38 15 1 2 6
Väimela 4 3 4 9 8 15 17 17 26 29 40 11 0 0
Kokku: 280 373 525 715 619 610 912 1099 1042 1218 859 157 229 211