KÜTITUD KITSED
Jahipiirkond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antsla 51 42 74 47 42 22 6 21 13 25 27 31 43 103
Haanja 11 22 28 33 30 14 8 0 0 3 5 12 16 24
Hino 7 8 15 24 17 8 1 0 0 3 6 6 6 9
Illi 15 24 20 25 20 12 13 0 0 6 7 3 3 8
Krabi 28 28 38 35 23 2 5 0 0 0 5 10 11 23
Kääpa 40 67 167 182 123 36 2 20 14 14 25 39 57 66
Viitina 0 0 1 14 24 24 38 46
Lasva 94 193 243 174 147 58 78 27 55 46 36 50 43 73
Lepistu 39 40 42 50 49 9 4 12 24 47 46 50 72
Linda 33 59 54 55 48 4 41 0 0 14 27 29 33 44
Meremäe 31 71 97 57 48 35 2 0 3 15 30 41 42 78
Misso 11 35 60 79 76 27 32 0 0 10 22 21 21 28
Mõniste 54 57 51 50 34 5 1 13 13 19 23 44 40 58
Obinitsa 30 24 35 35 40 10 38 2 10 10 18 12 18 35
Ruusmäe 32 37 41 45 44 0 6 0 0 3 3 11 34 69
Sõmerpalu 47 115 197 132 74 17 5 15 22 43 51 76 114 122
Urvaste 30 57 73 81 73 48 11 21 17 40 33 42 56 66
Varstu 41 56 90 105 90 50 56 12 0 30 26 45 48 74
Kooperatiiv 28
Vastseliina 48 63 103 103 84 26 2 0 0 9 18 26 47 39
Võhandu 34 40 36 39 49 0 55 1 5 5 45 55 65 105
Võru 47 46 69 57 41 15 4 3 5 14 28 35 51 131
Väimela 35 65 47 44 48 28 10 13 16 18 24 47 35 53
Kokku: 758 1149 1580 1452 1200 426 380 160 198 388 483 705 871 1354