HUNTIDE KÜTTIMINE
| KÜTITUD HUNDID | ||||||||||||||
| Jahipiirkond | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Antsla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| Haanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hino | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Illi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Krabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Kääpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viitina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lasva | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lepistu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Meremäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Misso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| Mõniste | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Obinitsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ruusmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Sõmerpalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Urvaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Varstu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Vastseliina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Võhandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Võru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Väimela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 |
